美女露尿口视频_天天澡天天狠天天天做_精品视频久久_国产高清小视频_三级在线免费观看_欧美激情视频一区二区三区在线播放

學(xué)習(xí)工具 網(wǎng)站地圖加入收藏

學(xué)習(xí)力在線學(xué)習(xí)網(wǎng)

當(dāng)前位置:首頁 > 考試 > 大學(xué) >

西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(含2020-2022歷年)

來源:西北農(nóng)林科技大學(xué) 作者:西北農(nóng)林科技大學(xué)
  想要報考西北農(nóng)林科技大學(xué)的同學(xué),都比較關(guān)注西北農(nóng)林科技大學(xué)今年的錄取分?jǐn)?shù)線,那么,高考多少分可以上西北農(nóng)林科技大學(xué)呢?西北農(nóng)林科技大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?下面為大家整理了西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,僅供參考。

西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(含2020-2022歷年)

  西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分?

省份 入學(xué)類型 科類名稱 錄取人數(shù) 最高分 平均分 最低分
北京 本科批 綜合改革 15 625 600 582
天津 本科批 綜合改革 80 646 636 629
河北 國家專項(xiàng) 歷史類 1 595 595 595
河北 國家專項(xiàng) 物理類 10 598 592 584
河北 高水平運(yùn)動隊(duì) 物理類 1 372 372 372
河北 藝術(shù)類 不分科目類 8 596 594 593
河北 中外合作辦學(xué) 物理類 11 565 561 558
河北 高校專項(xiàng) 物理類 8 590 580 574
河北 本科一批 物理類 294 602 586 573
河北 本科一批 歷史類 36 609 599 590
山西 藝術(shù)類 不分文理 4 233 228 222
山西 高校專項(xiàng) 理工 2 548 544 540
山西 國家專項(xiàng) 理工 3 572 570 569
山西 中外合作辦學(xué) 理工 7 534 523 526
山西 本科一批 理工 187 575 557 549
山西 本科一批 文史 17 565 559 556
內(nèi)蒙古 中外合作辦學(xué) 理工 6 523 520 515
內(nèi)蒙古 國家專項(xiàng) 理工 8 571 557 529
內(nèi)蒙古 高校專項(xiàng) 理工 2 547 543 539
內(nèi)蒙古 高水平運(yùn)動隊(duì) 理工 2 532 479 426
內(nèi)蒙古 本科一批 文史 13 562 550 518
內(nèi)蒙古 本科一批 理工 89 569 546 518
遼寧 藝術(shù)類 物理類 1 530 530 530
遼寧 藝術(shù)類 歷史類 3 492 492 491
遼寧 高校專項(xiàng) 理工 2 571 569 567
遼寧 中外合作辦學(xué) 理工 8 569 562 559
遼寧 本科一批 文史 13 600 589 580
遼寧 本科一批 理工 106 612 590 580
吉林 中外合作辦學(xué) 理工 5 534 525 515
吉林 本科一批 理工 49 556 541 534
吉林 本科一批 文史 6 544 539 533
黑龍江 藝術(shù)類 文史 3 537 535 533
黑龍江 國家專項(xiàng) 理工 4 538 535 531
黑龍江 高校專項(xiàng) 理工 2 479 476 473
黑龍江 本科一批 理工 48 560 541 530
黑龍江 本科一批 文史 6 541 539 535
江蘇 中外合作辦學(xué) 物理類 6 576 574 573
江蘇 藝術(shù)類 物理類 2 567 558 548
江蘇 藝術(shù)類 歷史類 4 573 565 558
江蘇 高校專項(xiàng) 物理類 2 576 576 575
江蘇 高水平運(yùn)動隊(duì) 物理類 1 517 517 517
江蘇 本科一批 物理類 72 605 591 584
江蘇 本科一批 歷史類 8 582 576 574
浙江 中外合作辦學(xué) 綜合改革 9 626 623 620
浙江 高校專項(xiàng) 綜合改革 4 627 626 624
浙江 本科批 綜合改革 58 645 635 629
安徽 藝術(shù)類 不分文理 7 804 798 795
安徽 國家專項(xiàng) 理工 26 603 589 581
安徽 高校專項(xiàng) 理工 4 583 574 566
安徽 高水平運(yùn)動隊(duì) 理工 1 413 413 413
安徽 本科一批 理工 128 603 588 580
安徽 本科一批 文史 13 615 612 611
福建 中外合作辦學(xué) 物理類 7 573 569 564
福建 高校專項(xiàng) 不分文理 2 583 572 562
福建 本科一批 物理類 77 609 592 583
福建 本科一批 歷史類 9 594 590 587
江西 藝術(shù)類 不分文理 4 583 579 574
江西 國家專項(xiàng) 理工 17 586 575 567
江西 高校專項(xiàng) 理工 2 570 570 570
江西 高水平運(yùn)動隊(duì) 文史 1 488 488 488
江西 本科一批 理工 69 585 573 569
江西 本科一批 文史 8 586 581 579
山東 藝術(shù)類 不分科目類 8 604 601 600
山東 高校專項(xiàng) 不分文理 11 607 585 579
山東 高水平運(yùn)動隊(duì) 綜合改革 2 445 431 417
山東 中外合作辦學(xué) 綜合改革 14 573 568 565
山東 本科一批 綜合改革 364 604 587 576
河南 中外合作辦學(xué) 理工 14 579 571 564
河南 藝術(shù)類 文史 6 74 72 68
河南 藝術(shù)類 理工 2 74 72 66
河南 國家專項(xiàng) 理工 42 604 594 584
河南 高校專項(xiàng) 理工 21 589 581 575
河南 高水平運(yùn)動隊(duì) 理工 1 505 505 505
河南 本科一批 文史 40 588 582 579
河南 本科一批 理工 412 609 587 574
湖北 藝術(shù)類 不分科目類 4 684 679 675
湖北 高校專項(xiàng) 物理類 2 573 572 570
湖北 國家專項(xiàng) 物理類 14 580 574 568
湖北 中外合作辦學(xué) 物理類 6 567 566 564
湖北 預(yù)科班 物理類 3 575 574 572
湖北 本科一批 物理類 83 596 579 573
湖北 本科一批 歷史類 11 582 580 579
湖南 藝術(shù)類 歷史類 2 319 318 317
湖南 藝術(shù)類 物理類 2 320 318 315
湖南 高校專項(xiàng) 物理類 5 577 559 548
湖南 國家專項(xiàng) 物理類 20 588 575 569
湖南 國家專項(xiàng) 歷史類 1 571 571 571
湖南 預(yù)科班 物理類 2 575 573 571
湖南 預(yù)科班 歷史類 2 571 571 571
湖南 中外合作辦學(xué) 物理類 7 567 561 558
湖南 本科一批 物理類 78 595 583 576
湖南 本科一批 歷史類 11 582 578 575
廣東 中外合作辦學(xué) 物理類 6 589 586 583
廣東 藝術(shù)類 不分科目類 4 550 539 534
廣東 高校專項(xiàng) 不分文理 1 554 554 554
廣東 高水平運(yùn)動隊(duì) 歷史類 1 409 409 409
廣東 本科一批 物理類 55 605 597 591
廣東 本科一批 歷史類 7 584 581 577
廣西 中外合作辦學(xué) 不分文理 4 539 530 524
廣西 國家專項(xiàng) 理工 12 550 535 527
廣西 高校專項(xiàng) 理工 1 513 513 513
廣西 預(yù)科班 理工 6 577 544 537
廣西 預(yù)科班 文史 2 577 555 533
廣西 本科一批 理工 114 591 562 551
廣西 本科一批 文史 11 601 594 591
海南 國家專項(xiàng) 綜合改革 1 668 668 668
海南 高校專項(xiàng) 不分文理 1 570 570 570
海南 本科一批 綜合改革 20 679 661 648
重慶 藝術(shù)類 不分科目類 4 229 226 224
重慶 國家專項(xiàng) 物理類 15 599 581 571
重慶 高校專項(xiàng) 不分科目類 2 556 543 531
重慶 中外合作辦學(xué) 不分科目類 5 559 554 549
重慶 定向西藏 不分科目類 3 574 564 553
重慶 高水平運(yùn)動隊(duì) 歷史類 1 273 273 273
重慶 本科一批 物理類 88 591 579 568
重慶 本科一批 歷史類 12 583 576 566
四川 中外合作辦學(xué) 不分文理 10 596 581 578
四川 定向西藏 不分文理 3 583 580 577
四川 國家專項(xiàng) 理工 22 608 595 591
四川 高校專項(xiàng) 理工 7 619 599 591
四川 藝術(shù)類 不分科目類 6 270 267 265
四川 本科一批 理工 175 622 603 596
四川 本科一批 文史 12 593 589 587
貴州 國家專項(xiàng) 理工 20 566 560 551
貴州 高校專項(xiàng) 理工 2 514 513 512
貴州 本科一批 理工 89 576 557 549
貴州 本科一批 文史 8 615 613 611
云南 藝術(shù)類 不分科目類 4 265 264 263
云南 國家專項(xiàng) 理工 26 596 587 572
云南 高校專項(xiàng) 理工 2 559 556 552
云南 高水平運(yùn)動隊(duì) 理工 1 523 523 523
云南 本科一批 理工 92 610 594 585
云南 本科一批 文史 9 634 628 626
西藏 國家專項(xiàng) 理工 3 525 493 432
陜西 藝術(shù)類 文史 6 270 269 268
陜西 藝術(shù)類 理工 2 259 259 259
陜西 預(yù)科班 理工 2 504 492 481
陜西 預(yù)科班 文史 2 523 509 496
陜西 中外合作辦學(xué) 不分文理 16 531 524 520
陜西 本科一批 理工 1181 578 543 530
陜西 本科一批 文史 99 570 550 546
甘肅 藝術(shù)類 不分科目類 4 241 241 240
甘肅 國家專項(xiàng) 理工 34 546 529 524
甘肅 高校專項(xiàng) 理工 4 471 463 456
甘肅 預(yù)科班 理工 4 481 473 458
甘肅 預(yù)科班 文史 2 481 481 480
甘肅 本科一批 理工 167 560 523 516
甘肅 本科一批 文史 19 541 538 536
青海 國家專項(xiàng) 理工 4 480 471 464
青海 高校專項(xiàng) 理工 3 459 456 451
青海 預(yù)科班 理工 5 465 449 435
青海 預(yù)科班 文史 2 491 483 475
青海 本科一批 文史 6 515 498 476
青海 本科一批 理工 48 520 477 464
寧夏 國家專項(xiàng) 理工 4 488 478 472
寧夏 預(yù)科班 理工 3 461 457 453
寧夏 預(yù)科班 文史 2 497 497 496
寧夏 本科一批 理工 47 532 504 494
寧夏 本科一批 文史 6 555 542 534
新疆 國家專項(xiàng) 理工 12 497 470 450

  2021年西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分
公共管理類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 511 511 511
社會學(xué)類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 555 555 555
俄語 576 564 570
公共管理類 574 564 567.7
漢語國際教育 597 569 576.5
法學(xué) 594 569 572.8
社會學(xué)類 590 564 567.8
英語 573 565 567.9
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科班文史) 504 503 503.5
環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類文史) 269 267 267.6
環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類理工) 260 258 259
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(高校專項(xiàng)) 526 526 526
食品科學(xué)與工程類(高校專項(xiàng)) 527 527 527
動物醫(yī)學(xué)類(國家專項(xiàng)) 546 541 543.6
化學(xué)類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 539 539 539
機(jī)械類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 495 495 495
環(huán)境科學(xué)與工程類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 495 495 495
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 518 518 518
葡萄與葡萄酒工程(國家專項(xiàng)) 553 545 547.6
動物科學(xué)(動物類)(國家專項(xiàng)) 544 536 538
化學(xué)類(國家專項(xiàng)) 559 547 553
林學(xué)類(國家專項(xiàng)) 564 539 548.6
食品科學(xué)與工程類(國家專項(xiàng)) 551 542 546.5
公共管理類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 511 511 511
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類)(國家專項(xiàng)) 543 541 542
植物保護(hù)(國家專項(xiàng)) 540 538 539
環(huán)境科學(xué)與工程類(國家專項(xiàng)) 546 544 545
社會學(xué)類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 555 555 555
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國家專項(xiàng)) 548 548 548
動物科學(xué)(動物類)(高校專項(xiàng)) 530 530 530
光電信息科學(xué)與工程 548 546 546.5
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類) 555 533 539.4
制藥工程 549 535 538.1
動物醫(yī)學(xué)類 556 530 537.1
動物科學(xué)(動物類) 564 529 534.2
化學(xué)類 558 534 538.4
園林 555 542 546.3
園藝(園藝類) 570 531 536
土木工程 545 533 536.2
城鄉(xiāng)規(guī)劃 544 541 542.3
工商管理類 571 532 538.8
智慧農(nóng)業(yè) 544 541 542.5
智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 535 529 531.5
機(jī)械類 549 534 540.6
林學(xué)類 551 529 534
植物保護(hù) 547 530 533.4
水利類 560 538 544.4
水利類(高校專項(xiàng)) 521 521 521
水土保持與荒漠化防治 558 536 539.9
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) 525 507 514.4
環(huán)境科學(xué)與工程類 558 545 550.4
生物科學(xué)類 565 538 543.4
電氣工程及其自動化 563 551 554.2
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 558 540 544.7
草業(yè)科學(xué) 534 529 530.8
葡萄與葡萄酒工程 560 538 543.6
計算機(jī)類 569 548 552.4
計算機(jī)類(高校專項(xiàng)) 537 537 537
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 545 531 533.7
風(fēng)景園林 556 542 545.1
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) 523 508 512.7
食品科學(xué)與工程類 571 537 542.2
信息與計算科學(xué) 554 546 547.1
地理信息科學(xué) 547 536 539.7
林業(yè)工程類 546 529 531.6
植物生產(chǎn)類(卓越班) 576 542 553
電子信息工程 578 549 554.8
資源環(huán)境科學(xué) 545 538 540.3
光電信息科學(xué)與工程(國家專項(xiàng)) 552 548 550
制藥工程(國家專項(xiàng)) 545 542 543.5
地理信息科學(xué)(國家專項(xiàng)) 542 542 542
水利類(卓越班) 575 550 561
環(huán)境科學(xué)與工程類(卓越班) 569 549 555.5
草業(yè)科學(xué)(國家專項(xiàng)) 537 535 536
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(國家專項(xiàng)) 541 540 540.5
食品營養(yǎng)與健康(卓越班) 577 551 557
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(卓越班) 550 540 545
化學(xué)類(高校專項(xiàng)) 520 520 520
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科班理工) 498 456 480
信息與計算科學(xué)(高校專項(xiàng)) 536 536 536
制藥工程(高校專項(xiàng)) 516 516 516
林業(yè)工程類(高校專項(xiàng)) 517 517 517
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(高校專項(xiàng)) 522 522 522
葡萄與葡萄酒工程(高校專項(xiàng)) 539 539 539
土木工程(高校專項(xiàng)) 528 528 528
地理信息科學(xué)(高校專項(xiàng)) 516 516 516

  2020年西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
西北農(nóng)林科技大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)【陜西】

專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分
環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類文史) 267 267 267
公共管理類 593 582 584.8
社會學(xué)類 610 581 585.3
英語 589 581 582.8
漢語國際教育 593 586 587.8
法學(xué) 606 583 586.7
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科班文史) 555 511 533
社會學(xué)類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 1 1 1
英語(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 1 1 1
動物科學(xué)(動物類)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 1 1 1
水利類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 1 1 1
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 1 1 1
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 1 1 1
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) 558 477 508.8
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(高校專項(xiàng)) 539 539 539
生物科學(xué)類(生命科學(xué)與技術(shù)基地班) 580 551 559.7
環(huán)境科學(xué)與工程類(卓越班) 571 558 565.5
機(jī)械類(高校專項(xiàng)) 523 523 523
機(jī)械類(卓越班) 570 551 555.3
水利類(卓越班) 573 556 564.3
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) 553 484 524.4
工商管理類(卓越班) 574 560 566.6
食品科學(xué)與工程類(高校專項(xiàng)) 537 530 533.5
食品營養(yǎng)與健康(卓越班) 570 556 559.6
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類)(國家專項(xiàng)) 547 546 546.5
動物科學(xué)(動物類)(國家專項(xiàng)) 551 545 548
植物保護(hù)(國家專項(xiàng)) 547 546 546.5
環(huán)境設(shè)計(藝術(shù)類理工) 266 262 264
葡萄與葡萄酒工程(國家專項(xiàng)) 550 548 549
食品科學(xué)與工程類(國家專項(xiàng)) 565 556 560.5
動物醫(yī)學(xué)類(國家專項(xiàng)) 562 552 557
化學(xué)類(國家專項(xiàng)) 567 566 566.5
城鄉(xiāng)規(guī)劃(國家專項(xiàng)) 547 547 547
林學(xué)類(國家專項(xiàng)) 546 545 545.6
環(huán)境科學(xué)與工程類(國家專項(xiàng)) 550 548 549
草業(yè)科學(xué)(國家專項(xiàng)) 547 546 546.5
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類) 575 543 549.5
動物醫(yī)學(xué)類 579 540 547.4
化學(xué)類 568 545 549.7
園林 560 552 554.5
園藝(園藝類) 563 541 544.3
土木工程 554 543 547.3
地理信息科學(xué) 559 548 550.6
工商管理類 566 546 550
機(jī)械類 565 543 547.3
植物保護(hù) 561 540 543.2
水利類 572 549 553.7
水利類(高校專項(xiàng)) 534 534 534
生物科學(xué)類 575 546 552.1
電子信息工程 579 555 558.6
電氣工程及其自動化 573 558 563.4
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 574 549 554.5
葡萄與葡萄酒工程 581 549 554.6
計算機(jī)類 596 555 560.5
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 551 540 543.1
資源環(huán)境科學(xué) 562 545 548.6
風(fēng)景園林 560 551 555.6
食品科學(xué)與工程類 578 550 555.4
信息與計算科學(xué)(高校專項(xiàng)) 535 535 535
制藥工程(高校專項(xiàng)) 533 533 533
動物科學(xué)(動物類)(高校專項(xiàng)) 516 516 516
化學(xué)類(高校專項(xiàng)) 519 519 519
林業(yè)工程類(高校專項(xiàng)) 515 515 515
葡萄與葡萄酒工程(高校專項(xiàng)) 539 539 539
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(高校專項(xiàng)) 545 545 545
制藥工程 563 547 550.7
城鄉(xiāng)規(guī)劃 554 549 550.7
環(huán)境科學(xué)與工程類 566 554 557.4
能源與動力工程 572 552 556.2
光電信息科學(xué)與工程(國家專項(xiàng)) 551 550 550.5
制藥工程(國家專項(xiàng)) 548 548 548
地理信息科學(xué)(國家專項(xiàng)) 548 548 548
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(國家專項(xiàng)) 562 551 556.5
信息與計算科學(xué) 561 553 554.8
光電信息科學(xué)與工程 567 553 555.4
動物科學(xué)(動物類) 551 540 544
林業(yè)工程類 549 540 542.4
林學(xué)類 561 540 543
水土保持與荒漠化防治 561 543 546.6
草業(yè)科學(xué) 543 541 542
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科班理工) 539 495 511.7
計算機(jī)類(高校專項(xiàng)) 556 556 556
土木工程(高校專項(xiàng)) 526 526 526
地理信息科學(xué)(高校專項(xiàng)) 525 525 525
動物科學(xué)(動物類)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 1 1 1
水利類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 1 1 1
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 1 1 1
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(預(yù)科轉(zhuǎn)入) 1 1 1
 
西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(含2020-2022歷年)

  西北農(nóng)林科技大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎?

  2022年,第二輪雙一流建設(shè)高校名單公布,陜西有8所大學(xué)入選,其中就有西北農(nóng)林科技大學(xué),所以西北農(nóng)林科技大學(xué)是雙一流大學(xué),而且有2個雙一流建設(shè)學(xué)科。

  西北農(nóng)林科技大學(xué)是985還是211大學(xué)?

  根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知:西北農(nóng)林科技大學(xué)是985大學(xué),也是211大學(xué)。

  西北農(nóng)林科技大學(xué)是公辦還是民辦大學(xué)?

  根據(jù)全國高等學(xué)校信息可知,西北農(nóng)林科技大學(xué)是公辦大學(xué)。通常來說,公辦大學(xué)學(xué)費(fèi)便宜,民辦大學(xué)學(xué)費(fèi)較貴。

西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022是多少分(含2020-2022歷年)

  西北農(nóng)林科技大學(xué)簡介

  西北農(nóng)林科技大學(xué)(Northwest A&F University)簡稱“西農(nóng)”或“西北農(nóng)大”,坐落于中國農(nóng)科城楊凌,是中華人民共和國教育部直屬全國重點(diǎn)大學(xué)、中管32所副部級建制重點(diǎn)大學(xué)之一,國家“雙一流”世界一流大學(xué)建設(shè)高校 ,“985工程”、“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,“111計劃”、“2011計劃”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”、“國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目”、“中國政府獎學(xué)金來華留學(xué)生接收院校”、“國家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計劃”成員,教育部“援疆學(xué)科建設(shè)計劃”40所全國重點(diǎn)大學(xué)之一,由教育部與中國科學(xué)院、農(nóng)業(yè)部、水利部、國家林業(yè)局等16個部委和陜西省共建,是中國西北地區(qū)現(xiàn)代高等農(nóng)業(yè)教育的發(fā)源地,也是全國農(nóng)林水學(xué)科最為齊備的高等農(nóng)業(yè)院校,葡萄酒專業(yè)穩(wěn)居全國第一。

  學(xué)校前身是創(chuàng)建于1934年的國立西北農(nóng)林專科學(xué)校及后來相繼在楊陵建立的相關(guān)科教單位。1999年9月,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),同處楊凌的原西北農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北林學(xué)院、中國科學(xué)院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科學(xué)研究所、陜西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、陜西省林業(yè)科學(xué)院、陜西省中國科學(xué)院西北植物研究所等7所科教單位合并組建為西北農(nóng)林科技大學(xué)。

  通過對西北農(nóng)林科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上西北農(nóng)林科技大學(xué),以上數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,大家如果想要了解其他大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線、大學(xué)簡介、大學(xué)排行榜、專業(yè)選擇等內(nèi)容,請點(diǎn)擊訪問:大學(xué)欄目。

  推薦閱讀:
  新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  西藏大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  西安交通大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  蘭州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
  高考多少分可以上寧夏大學(xué)?
  云南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

熱點(diǎn)排行

關(guān)于我們| 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖| 熱門標(biāo)簽| 排版工具| 手機(jī)版

Copyright ? 2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 劲爆欧美第一页 | 中文字幕在线官网 | 8x国产精品视频一区二区 | 久久一区 | 日韩视频在线观看 | 天堂网一区二区三区 | 中国大陆高清aⅴ毛片 | 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av | 91.xxx.高清在线 | 国产美女在线播放 | 中文字幕免费中文 | 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 欧美性一级 | 欧洲精品一区 | 日日夜夜狠狠干 | 亚洲免费一 | 91精品久久久久久久久入口 | 日本黄色一区二区三区 | 天天操夜夜艹 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 日韩一级网站 | 欧美日韩免费一区二区 | 91av色| 欧美一级网址 | 不卡一区二区三区四区 | 欧美午夜理伦三级在线观看潘金莲 | 亚洲av毛片成人精品 | 91精品一区二区三区四区 | 色综合久久88色综合天天人守婷 | 欧美日韩第一区 | 天天综合欧美 | 亚洲一区二区三区精品视频 | 嫩草亚洲| 成人免费视频网 | 中文精品一区二区 | 欧美在线精品一区 | 日韩精品欧美精品 | 久久伊人精品 | 中文字幕在线视频精品 | pronhub.con| 日本一区视频在线 |